제품 상세 정보:
|
안건: | Hdpe 파이프 페이 100 미터는 63Mm 100% 버진 원료를 회전시킵니다 | 상표: | SENPU |
---|---|---|---|
기준: | GB / ISO | 신청: | 상수도 |
일의 압박감: | 2.0/1.6/ 1.25/ 1.0/ 0.8/ 0.6/0.5 | SDR: | 9/11/ 13.6/ 17/ 21/ 26/ 33 |
LT: | 주문을 한지 7 일 뒤에 | 연결: | 용접, 통합, 맞대기 융착 |
길이: | 5.8m / 11.8m / OEM | ||
하이 라이트: | Pe100 폴리에틸렌 파이프 롤,3인치 HDPE 파이프 롤 버트 퓨전,4인치 HDPE 롤 파이프 부식 방지 |
상품명 | HDPE 파이프 |
재료 | PE100, PE80 |
색깔 | 파란 줄무늬를 가진 검정 또는 주문을 받아서 만드는 |
크기 | DN 20mm-1600mm |
두께 | 2.3mm ~ 117.6mm |
일의 압박감 | 0.6MPa ~ 2.0MPa |
이그제큐티브 스탠다드 | ISO 9001, ISO 4427, EN 12201 |
온도 범위 | - 60℃ ~ 40℃ |
길이 | 5.8M /pc, 11.86M /pc 또는 주문을 받아서 만드는 |
신청 | 물 공급, 배수, 하수 처리, 광산 및 슬러리 파이프라인, 관개 등 |
보장하다 | PE 생산 및 판매 경험 12년, 제품 수명 최대 50년 |
패키지 | 표준 패킹 또는 주문을 받아서 만드는 |
OEM | 사용 가능 |
특징 | 무독성, 녹색 이니셔티브, 환경 친화적, 내식성, 경량, 운송 및 설치가 쉽고 유지 보수 비용이 낮습니다. |
연결하다 | 소켓 퓨전, 맞대기 퓨전 조인트, 전기 퓨전 조인트, 플랜지 조인트 |
제품 매개변수
압력 | PN2.0MPa | PN1.6MPa | PN1.25MPa | PNI.OMPa | PN0.8MPa | PN0.6MPa |
외경(mm) | 벽 | 벽 | 벽 | 벽 | 벽 | 벽 |
20 | 2.3 | 2.3 | -- | -- | -- | -- |
25 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | -- | -- | -- |
32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | -- | -- | -- |
40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | -- | -- |
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | -- | -- |
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | -- | -- |
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | -- | -- |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | -- |
110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 |
710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |
800 | 89.3 | 72.7 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 |
900 | -- | 81.8 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 |
1000 | -- | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 |
1200 | -- | -- | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 |
1400 | -- | -- | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 |
1500 | -- | -- | 110.2 | 88.2 | 71.4 | 57.6 |
1600년 | -- | -- | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 |
회사 워크숍
제품 사진
담당자: admin
전화 번호: +8618990238062